Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Valor Energético | 18kcal = 74kJ | 1% |
Carboidratos | 0,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.